DOUBLE DECKER メニュー
- TOP
- DOUBLE DECKER メニュー
フードメニュー
デッカーウィング
| 3本(PCS) | ¥450 |
| 5本(PCS) | ¥600 |
| 10本(PCS) | ¥1,000 |
| 20本(PCS) | ¥1,800 |
| フィッシュ&チップス | ¥650 |
| 鶏ササミのフライ梅じそソース | ¥550 |
| ポテトフライ | ¥500 |
| ベーコンとトマトのサラダピザ | ¥850 |
| マルゲリータ | ¥800 |
| タコスピザ | ¥850 |
| 石垣牛の煮込みハンバーグ | ¥1,300 |
| リブロースステーキ | ¥1,300 |
| 県産ポークのソテー和風おろしソース | ¥1,200 |
| 県産ハーブ鶏のカツレツ | ¥950 |
ドリンクメニュー
ソフトドリンク
JUICE(ジュース)
| オレンジジュース | ¥500 |
| グレープフルーツジュース | ¥500 |
| パイナップルジュース | ¥420 |
| マンゴージュース | ¥420 |
| パッションフルーツジュース | ¥420 |
| クランベリージュース | ¥420 |
| アセロラジュース | ¥420 |
| カルピス | ¥420 |
| トマトジュース | ¥420 |
TEA(ティー)
| ロサンゼルスアイスティー | ¥530 |
| サウスアイランドアイスティー | ¥530 |
| アイスティー | ¥400 |
| ウーロン茶 | ¥400 |
| ホットティー | ¥450 |
COFFEE(コーヒー)
| コーヒー | ¥400 |
| カフェオレ | ¥500 |
| ウィンナーコーヒー | ¥500 |
SODA(ソーダ)
| レモン/ライム トニックウォーター | ¥400 |
| コーラ | ¥400 |
| ジンジャーエール | ¥400 |
ビール
BEER
| パスペールエール | 1パイント ¥750 |
| ギネス | 1パイント ¥900 レギュラー ¥700 |
| オリオンビール | ¥500 |
| ハイネケン | ¥600 |
| アサヒスーパードライ | ¥500 |
| コロナ | ¥600 |
BEER BASE COCKTAIL
| レッドアイ | ¥650 |
| カシスビア | ¥650 |
| ドックスノーズ | ¥650 |
| パナシェ | ¥650 |
| シャンディーガフ | ¥650 |
| カンパリビア | ¥650 |
Red Bull Mix
| レッドブル | ¥700 |
| レッドブル&ウォッカ | ¥1,000 |
| レッドブル&ジャックダニエル | ¥1,200 |
| レッドブル&ヘネシー | ¥1,200 |
| レッドブル&イエガーマイスター | ¥1,200 |
ノンアルコールカクテル
NONALCOHOL COCKTAIL
| バージンブリーズ | ¥650 |
| サマーデライト | ¥650 |
| サラトガクーラー | ¥650 |
| シャーリーテンプル | ¥650 |
| アンファジーネーブル | ¥650 |
| シンデレラ | ¥650 |
| ノンアルコールカシス | ¥650 |
| バージンメアリー | ¥650 |
| ココッパイ | ¥650 |
| スカイブルー | ¥650 |
| サンセットピーチ | ¥650 |
| パッションソーダ | ¥650 |
| あぱらぎ | ¥650 |
| サンシャイン | ¥650 |
リキュールベース≪酸≫
| アップルクーラー | ¥650 |
| アプリコットフィズ | ¥650 |
| カシスフィズ | ¥650 |
| バイオレットフィズ | ¥650 |
| ピーチフィズ | ¥650 |
| アマレットサワー | ¥650 |
| カシスソーダ | ¥650 |
| カンパリソーダ | ¥650 |
リキュールベース≪乳≫
| 抹茶ミルク | ¥650 |
| ストロベリーミルク | ¥650 |
| ベイリーズ・オレ | ¥650 |
| モーツァルトミルク | ¥650 |
| カルアミルク | ¥650 |
| グラスホッパー | ¥700 |
| アマデウス | ¥700 |
リキュールベース≪果実≫
| カシスオレンジ | ¥700 |
| カシスグレープフルーツ | ¥700 |
| カンパリオレンジ | ¥700 |
| カンパリグレープフルーツ | ¥700 |
| パッソアオレンジ | ¥700 |
| パッソアグレープフルーツ | ¥700 |
| 巨峰&グレープフルーツ | ¥700 |
| ローマの休日 | ¥700 |
| スプモーニ | ¥650 |
| チャイナブルー | ¥650 |
| メロンボール | ¥700 |
| ファジーネーブル | ¥700 |
| フルーツパレード | ¥750 |
| アバンチュール | ¥750 |
あなたのオリジナル創ります!!
ジンベース
GIN BASE COCKTAIL
| ジントニック | ¥700 |
| マティーニ | ¥850 |
| シンガポールスリング | ¥750 |
| トムコリンズ | ¥700 |
| ジンライム | ¥700 |
| ギムレット | ¥700 |
| ブルームーン | ¥700 |
| ラッフルズホテルシンガポールスリング | ¥1,300 |
ウォッカベース
VODKA BASE COCKTAIL
| モスコミュール | ¥700 |
| ソルティードッグ | ¥700 |
| スクリュードライバー | ¥700 |
| シーブリーズ | ¥700 |
| カミカゼ | ¥700 |
| ハーベイウォールハンガー | ¥700 |
| ブラッディ メアリー | ¥750 |
| 雪国 | ¥700 |
| セックスオンザビーチ | ¥750 |
ラムベース
| ボストンクーラー | ¥700 |
| ダイキリ | ¥700 |
| X・Y・Z | ¥700 |
| ブルーハワイ | ¥750 |
| ロングアイランドアイスティー | ¥750 |
| ピニャ・カラーダ | ¥750 |
| マイタイ | ¥750 |
| フローズンストロベリーダイキリ | ¥800 |
テキーラ・ウィスキーベース
| マルガリータ | ¥700 |
| テキーラサンライズ | ¥750 |
| マタドール | ¥700 |
| テキーラサンストローク | ¥700 |
| エル・ディアブロ | ¥700 |
ブランデー・ウィスキーベース
WHISKY BASE COCKTAIL
| アイリッシュコーヒー | ¥700 |
| マンハッタン | ¥700 |
| ニューヨーク | ¥700 |
| オールドファッションド | ¥700 |
| チェリーブロッサム | ¥750 |
| ビトウィーンザシーツ | ¥700 |
| サイドカー | ¥700 |
| アレキサンダー | ¥700 |
WINE BASE COCKTAIL
| アップルワイン | ¥700 |
| アメリカンレモネード | ¥700 |
| キール | ¥700 |
| ワインクーラー | ¥750 |
泡盛ベース
| 島人(しまんちゅ)トニック | ¥650 |
| ちゅらてぃーだ | ¥700 |
| キジムナー | ¥700 |
| ハイビスカス | ¥750 |
| イエローシーサー | ¥700 |
| タイフーン | ¥700 |
| シーサイドブリーズ | ¥700 |
| グリーンフラッシュ | ¥850 |
泡盛リスト
| 菊乃露 ブラウン 30℃ | グラス ¥500 ボトル ¥3000 |
| 残波 黒 30℃ | グラス ¥500 ボトル ¥3000 |
| 残波 白 25℃ | グラス ¥500 ボトル ¥3200 |
| 龍ゴールド 25℃ | グラス ¥500 ボトル ¥3200 |
| 北谷長老 | グラス ¥600 ボトル ¥3800 |
| 菊乃露 V.I.P GOLD 30℃ | グラス ¥600 ボトル ¥4000 |
| 松藤 限定古酒 43℃ | グラス ¥700 ボトル ¥6000 |
| 北谷長老 43℃ | グラス ¥700 ボトル ¥6500 |
ウィスキー・ブランデーリスト
| グレンフィディック 12年 | Single ¥800 |
| ザ・マッカラン | Single ¥1000 |
| ラフロイグ 10年 | Single ¥1000 |
| ボウモア 12年 | Single ¥800 |
| 山崎 12年 | Single ¥1200 |
| 響 17年 | Single ¥1500 |
| ジャック・ダニエル | Single ¥700 |
| ジン・ビーム | Single ¥500 |
| ワイルド・ターキー 8年 | Single ¥700 |
| ジャムソン | Single ¥600 |
BRANDY LIST
| レミーマルタン V.S.O.P | Single ¥800 |
| ヘネシーV.S | Single ¥700 |
Wine List
Wine List
スパークリング ワイン
| オリオルロッセール | ¥3,500 |
赤ワイン
| ライオン クリーク | グラス ¥500 フルボディ ¥2000 |
| ジャンバルモン | フルボディ ¥3000 |
| ラパリーガ・ダ・キンタ | ミディアムボディ ¥3500 |
| カサーレ・ヴェッキオ | フルボディ ¥4000 |
白ワイン
| スリーピラーズザグルメ | グラス ¥500 ボトル ¥2000 |
| コノスル レゼルバ | ボトル ¥3000 |
※表示金額は税抜表記です。